Регистрация удачно подобранного домена - залог успешности Вашего сайта. Не надо задерживаться с регистрацией домена который приглянулся Вам, зарегистрируйте его прямо сейчас, а не то это сделает кто-то другой. Все домены, зарегистрированные Вами, оформляются только на Вас.
Домен - это витрина сайта. От удачного выбора домена зависит не только посещаемость Вашего проекта - хорошо подобранный домен работает на имидж вашей компании. Домен должен быть и ярким (звучным), и функциональным: быть достаточно коротким и указывать на основу деятельности вашего проекта или содержание контента. Проверить, занят или свободен интересующий Вас домен можете прямо сейчас.
Регистрация домена проходит в автоматическом режиме, после заполнения формы и оплаты домен отправляется на регистрацию. Регистрация домена длится от 2-х минут до 24 часов. Изменение DNS и Whois-информации доступно в панели управления счетами.
Регистрация на 1 год | Продление на 1 год | |
---|---|---|
.ru | 3.50 $ | 3.50 $ |
.?? | 3.50 $ | 3.50 $ |
.su | 8.00 $ | 8.00 $ |
.com | 13.50 $ | 13.50 $ |
.net | 16.99 $ | 22.00 $ |
.org | 12.00 $ | 12.00 $ |
.biz | 24.99 $ | 24.99 $ |
.info | 11.00 $ | 11.00 $ |
.name | 10.00 $ | 10.00 $ |
.us | 8.00 $ | 8.00 $ |
.ws | 20.00 $ | 20.00 $ |
.cc | 20.00 $ | 20.00 $ |
.tv | 27.00 $ | 27.00 $ |
.mobi | 18.00 $ | 18.00 $ |
.asia | 14.00 $ | 14.00 $ |
.in | 10.00 $ | 10.00 $ |
.co.in, .net.in, .org.in, .gen.in, .firm.in, .ind.in | 8.00 $ | 8.00 $ |
.me | 25.00 $ | 25.00 $ |
.co.uk, .org.uk, .me.uk | 8.00 $ | 8.00 $ |
.tel | 15.00 $ | 15.00 $ |
.eu | 8.00 $ | 8.00 $ |
.de | 8.00 $ | 8.00 $ |
.ca | 14.00 $ | 14.00 $ |
.xxx | 80.00 $ | 80.00 $ |
.pro | 17.99 $ | 17.99 $ |
.pw | 10.00 $ | 10.00 $ |
.co | 28.00 $ | 28.00 $ |
.com.co, .net.co, .nom.co | 16.00 $ | 16.00 $ |
.co.nz, .net.nz, .org.nz | 22.00 $ | 22.00 $ |
.xyz | 12.00 $ | 12.00 $ |
.club | 16.00 $ | 16.00 $ |
.menu | 32.00 $ | 32.00 $ |
.dance | 19.00 $ | 22.00 $ |
.futbol | 12.00 $ | 12.00 $ |
.host | 80.00 $ | 80.00 $ |
.press | 62.00 $ | 62.00 $ |
.website | 21.00 $ | 21.00 $ |
.help | 20.00 $ | 20.00 $ |
.ooo | 28.00 $ | 28.00 $ |
.top | 10.00 $ | 10.00 $ |
.best | 90.00 $ | 90.00 $ |
.markets | 52.00 $ | 52.00 $ |
.news | 22.00 $ | 22.00 $ |
.poker | 40.00 $ | 40.00 $ |
.blue | 15.00 $ | 15.00 $ |
.jobs | 117.00 $ | 117.00 $ |
.pink | 13.00 $ | 13.00 $ |
.red | 13.00 $ | 13.00 $ |
.games | 16.00 $ | 6.00 $ |
.green | 61.00 $ | 61.00 $ |
Зарегистрировать домен |